全國服務(wù)熱線
18928690440創(chuàng)新的級間冷卻設(shè)計 能效超越一級標(biāo)準(zhǔn)
![]() | ![]() | ![]() |
永磁變頻控制技術(shù) ·專利設(shè)計的弱磁控制、壓力控制以及簡單穩(wěn)定的永磁電機開環(huán)控 制,適應(yīng)多種惡劣工況,系統(tǒng)更加穩(wěn)定。 ·無需轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)角位置傳感器,既簡化了系統(tǒng),又提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定 性。轉(zhuǎn)矩在360度中任意角度補償,實現(xiàn)完美的轉(zhuǎn)矩控制。母線電 壓利用率大于93%,遠超市場上的普通變頻器。 ·采用先進的PID控制算法,加快了控制速度,提高了控制精度,為 客戶提供更穩(wěn)定的供氣壓力。 ·恒功率控制技術(shù),充分利用電機功率。當(dāng)設(shè)定壓力低于最高壓力 時,可以提高其電機轉(zhuǎn)速,以獲得更多排氣量。 | 高效永磁同步電機 ·永磁同步電機的勵磁磁場由永磁提供,轉(zhuǎn)子不需要勵磁電流,提高 了電機效率提高,與異步變頻調(diào)速相比,任意轉(zhuǎn)速點均節(jié)約電能,尤其在轉(zhuǎn)速較低的時候這種優(yōu)勢更為明顯。 ·保證更低的溫升,保護永磁體,電機壽命更長;永磁體可耐溫180度;防護等級IP54。 ·永磁變頻電機的效率和功率因數(shù)近似—條水平曲線,即使電機只有20%負荷時 ,永磁電機的力能指標(biāo)仍為滿負荷的80%以上,這極大提高了在低負載情況下的電能使用效率 和電網(wǎng)品質(zhì)因數(shù)。 ·永磁同步變頻調(diào)速電機的主磁場恒定,定子電流幾乎全部為有功電流,啟動電流小。平滑軟啟動,啟動電流不大千額定電流的2倍。 | 高效率兩級壓縮主機,得天獨厚的優(yōu)勢 ·機組在60-100%變頻范圍內(nèi)性能都優(yōu)于國家一級能效標(biāo)準(zhǔn),在 40-90%負載范圍節(jié)能效果最為明顯。 ·采用兩級壓縮結(jié)構(gòu),降低了級間壓縮機,且減少額內(nèi)部泄露,提 高了機組效率 ·一級和二級之間有齒輪傳動,便于兩級轉(zhuǎn)子都調(diào)整在最佳的線速 度范圍內(nèi),效率更高 ·創(chuàng)新的霧化和油氣混合系統(tǒng)設(shè)計,強化了級間冷卻,降低了潤滑 油的流組,提升效率 ·主機軸承采用與SKF共同開發(fā)的專用軸承,軸承數(shù)量達9個,確 保主機的壽命和性能。 |
| 產(chǎn)品型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 電機功率(KW) | 排氣接口 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| PMVF100-6-II | 0.6 | 18.35 | 75 | DN65 | 2380 | 2760*1630*1735 |
| PMVF100-7-II | 0.7 | 17.48 | 75 | DN65 | 2380 | 2760*1630*1735 |
| PMVF100-8-II | 0.8 | 16.47 | 75 | DN65 | 2380 | 2760*1630*1735 |
| PMVF120-6-II | 0.6 | 22.78 | 90 | DN80 | 2770 | 2760*1630*1735 |
| PMVF120-7-II | 0.7 | 21.20 | 90 | DN80 | 2770 | 2760*1630*1735 |
| PMVF120-8-II | 0.8 | 19.67 | 90 | DN65 | 2750 | 2760*1630*1735 |
| PMVF150-6-II | 0.6 | 26.98 | 110 | DN80 | 3610 | 3070*1810*1800 |
| PMVF150-7-II | 0.7 | 25.51 | 110 | DN80 | 3610 | 3070*1810*1800 |
| PMVF150-8-II | 0.8 | 24.04 | 110 | DN80 | 3610 | 3070*1810*1800 |
| PMVF180-6-II | 0.6 | 33.33 | 132 | DN100 | 3670 | 3660*1980*2100 |
| PMVF180-7-II | 0.7 | 30.28 | 132 | DN100 | 3670 | 3070*1810*2080 |
| PMVF180-8-II | 0.8 | 28.54 | 132 | DN80 | 3570 | 3070*1810*1800 |
| PMVF215-6-II | 0.6 | 39.80 | 160 | DN100 | 5230 | 3660*1980*2100 |
| PMVF215-7-II | 0.7 | 36.60 | 160 | DN100 | 5230 | 3660*1980*2100 |
| PMVF215-8-II | 0.8 | 34.31 | 160 | DN100 | 5230 | 3660*1980*2100 |
| PMVF250-6-II | 0.6 | 45.26 | 185 | DN100 | 5370 | 3660*1980*2230 |
| PMVF250-7-II | 0.7 | 43.10 | 185 | DN100 | 5290 | 3660*1980*2100 |
| PMVF250-8-II | 0.8 | 39.80 | 185 | DN100 | 5290 | 3660*1980*2100 |
| PMVF270-6-II | 0.6 | 49.08 | 200 | DN100 | 5430 | 3660*1980*2230 |
| PMVF270-7-II | 0.7 | 45.28 | 200 | DN100 | 5430 | 3660*1980*2230 |
| PMVF270-8-II | 0.8 | 43.12 | 200 | DN100 | 5350 | 3660*1980*2100 |
| PMVF295-6-II | 0.6 | 54.65 | 220 | DN100 | 8920 | 3890*2160*2250 |
| PMVF295-7-II | 0.7 | 50.82 | 220 | DN100 | 8920 | 3890*2160*2250 |
| PMVF295-8-II | 0.8 | 47.48 | 220 | DN100 | 8920 | 3890*2160*2250 |
| PMVF335-6-II | 0.6 | 64.80 | 250 | DN125 | 9420 | 3890*2160*2250 |
| PMVF335-7-II | 0.7 | 59.70 | 250 | DN125 | 9420 | 3890*2160*2250 |
| PMVF335-8-II | 0.8 | 56.00 | 250 | DN100 | 9420 | 3890*2160*2250 |
| 產(chǎn)品型號 | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3/min) | 電機功率(KW) | 排氣接口 | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
| PMVF100-4.5-II | 0.45 | 21.20 | 75 | DN80 | 3350 | 3160*1840*2020 |
| PMVF120-4.5-II | 0.45 | 25.80 | 90 | DN80 | 3800 | 3160*1840*2020 |
| PMVF150-4.5-II | 0.45 | 32.40 | 110 | DN100 | 5150 | 3560*2010*2100 |
| PMVF180-4.5-II | 0.45 | 39.20 | 132 | DN100 | 5250 | 3560*2010*2100 |
| PMVF215-4.5-II | 0.45 | 44.80 | 160 | DN125 | 5950 | 3660*2060*2170 |
| PMVF250-4.5-II | 0.45 | 48.60 | 185 | DN125 | 6000 | 3660*2060*2170 |
| PMVF270-4.5-II | 0.45 | 54.40 | 200 | DN150 | 660 | 3960*2260*2350 |
| PMVF295-4.5-II | 0.45 | 60.70 | 220 | DN150 | 9000 | 4260*2410*2350 |
| PMVF335-4.5-II | 0.45 | 68.70 | 250 | DN150 | 9250 | 4260*2410*2350 |















